今回は当サイト「ギャンなび」の三麻記事へのアクセスから、どの都道府県で三麻が流行っているのか計算してみました。当サイトは三麻について考察している記事が多く、Googleアナリティクスを利用することで、アクセス元の都道府県がわかるので、そのアクセス数によって計算できるのではないかと思ったのが経緯です。
あとは、単純にどこの都道府県で三人麻雀が人気なのか気になったのもあります。個人的には、やはり「大阪」が一番人気・普及してるのではないかなという予想です。
集計・計算方法
集計期間は「2021/11/01〜2022/01/31」としてみました。いつでも良かったですが、なるべく直近のデータが良いかなということで、この3ヶ月間に設定しました。
結果は以下の通りです。
そもそも「東京」が一番人口が多いので、普及率という意味では、このデータは正しくないので、次に都道府県別の人口で割っていきます。そしたら、集計期間中にその都道府県で何%くらいの人がこのサイトに訪れたのかが算出できます。これは「三麻に興味がある率」「三麻普及率」に繋がる気がします。実際、三麻の雀荘や三麻をやってる人がいないと、この数値は大きくならないと思います。
さきほどの数値をエクセルに移して、人口で割った結果がこちらです。
都道府県 | アクセス数 | 人口 | 三麻普及率 |
大阪 | 17452 | 8839469 | 0.00197433 |
東京 | 21341 | 13515271 | 0.00157903 |
神奈川 | 9918 | 9126214 | 0.00108676 |
愛知 | 4888 | 7483128 | 0.0006532 |
福岡 | 2629 | 5101556 | 0.00051533 |
北海道 | 2330 | 5381733 | 0.00043295 |
京都 | 1122 | 2610353 | 0.00042983 |
岡山 | 701 | 1921525 | 0.00036481 |
奈良 | 439 | 1364316 | 0.00032177 |
広島 | 895 | 2843990 | 0.0003147 |
埼玉 | 2126 | 7266534 | 0.00029257 |
栃木 | 569 | 1974255 | 0.00028821 |
香川 | 274 | 976263 | 0.00028066 |
兵庫 | 1547 | 5534800 | 0.0002795 |
宮城 | 631 | 2333899 | 0.00027036 |
鳥取 | 152 | 573441 | 0.00026507 |
富山 | 278 | 1066328 | 0.00026071 |
滋賀 | 362 | 1412916 | 0.00025621 |
石川 | 295 | 1154008 | 0.00025563 |
千葉 | 1563 | 6222666 | 0.00025118 |
愛媛 | 333 | 1385262 | 0.00024039 |
福井 | 187 | 786740 | 0.00023769 |
山口 | 318 | 1404729 | 0.00022638 |
茨城 | 650 | 2916976 | 0.00022283 |
徳島 | 160 | 755733 | 0.00021171 |
沖縄 | 293 | 1433566 | 0.00020439 |
静岡 | 730 | 3700305 | 0.00019728 |
高知 | 143 | 728276 | 0.00019635 |
和歌山 | 189 | 963579 | 0.00019614 |
三重 | 351 | 1815865 | 0.0001933 |
岐阜 | 387 | 2031903 | 0.00019046 |
山梨 | 159 | 834930 | 0.00019044 |
新潟 | 432 | 2304264 | 0.00018748 |
宮崎 | 196 | 1104069 | 0.00017753 |
山形 | 193 | 1123891 | 0.00017172 |
福島 | 327 | 1914039 | 0.00017084 |
島根 | 114 | 694352 | 0.00016418 |
長野 | 340 | 2098804 | 0.000162 |
大分 | 184 | 1166338 | 0.00015776 |
熊本 | 277 | 1786170 | 0.00015508 |
佐賀 | 128 | 832832 | 0.00015369 |
群馬 | 296 | 1973115 | 0.00015002 |
青森 | 193 | 1308265 | 0.00014752 |
鹿児島 | 215 | 1648177 | 0.00013045 |
秋田 | 122 | 1023119 | 0.00011924 |
長崎 | 158 | 1377187 | 0.00011473 |
岩手 | 130 | 1279594 | 0.00010159 |
ということで、予想通り1位は「大阪」でした。関西三麻と呼ばれるルールが存在するくらいですから、根強い三麻の文化がありそうですね。ベスト10の中に、同じ関西圏である「京都」「奈良」がランクインしています。
2位には「東京」で、人口が多いこともあり雀荘などの数もかなり多くあります。
ランキング上位を見ると、やはり都会が多い印象でしたが、その中でもベスト10の中に「岡山」「広島」がランクインしているのは個人的にびっくりしました。「麻雀王国」での岡山No.1のお店もどうやら3人打ちの麻雀店みたいなので、「岡山」「広島」でも三麻は人気・普及しているんだろうなと感じました。
ということで、当サイトによる三麻普及率ベスト10は以下になりました。
※あくまで当サイトによる結果です
都道府県別、三麻普及率ベスト10
1位 | 大阪府 |
2位 | 東京都 |
3位 | 神奈川県 |
4位 | 愛知県 |
5位 | 福岡県 |
6位 | 北海道 |
7位 | 京都府 |
8位 | 岡山県 |
9位 | 奈良県 |
10位 | 広島県 |
ありがとうございました。