一般的な三麻フリー雀荘における点数表は以下のようになります。
※平和ツモがないルールが多いため20符は省きました。()内はツモ時の支払い。
子の点数
30符 | 40符 | 50符 | |
1翻 | 1000点 (1000点All) | 2000点 (1000点All) | 2000点 (1000点All) |
2翻 | 2000点 (1000点All) | 3000点 (1000/2000) | 4000点 (1000/3000) |
3翻 | 4000点 (1000/3000) | 6000点 (2000/4000) | 7000点 (2000/5000) |
満貫 (4翻~5翻) | 8000点 (3000点/5000点) | ||
跳満 (6翻~7翻) | 12000点 (4000点/8000点) | ||
倍満 (8翻~10翻) | 16000点 (6000点/10000点) | ||
三倍満 (11翻~13翻) | 24000点 (8000点/16000点) | ||
役満 (14翻~) | 32000点 (12000点/20000点) |
親の点数
30符 | 40符 | 50符 | |
1翻 | 2000点 (1000点All) | 2000点 (1000点All) | 3000点 (2000点All) |
2翻 | 3000点 (2000点All) | 4000点 (2000点All) | 5000点 (3000点All) |
3翻 | 6000点 (3000点All) | 8000点 (4000点All) | 10000点 (5000点All) |
満貫 (4翻~5翻) | 12000点 (6000点All) | ||
跳満 (6翻~7翻) | 18000点 (9000点All) | ||
倍満 (8翻~10翻) | 24000点 (12000点All) | ||
三倍満 (11翻~13翻) | 36000点 (18000点All) | ||
役満 (14翻~) | 48000点 (24000点All) |
三人麻雀の点数はルールによって色々変わってきますが、100点棒を使用しないのが一般的なので、すべて1000点単位になってきます。
また、七対子は40符2翻扱いする店が多く、もし平和ツモがあっても40符の1翻落としと一緒なので、上の表さえ覚えておけばOKです。
例)子供の平和ツモドラドラ=20符4翻=40符3翻=6000点(2000/4000)