一般的な四人麻雀における点数表は以下のとおりです。
子の点数表
1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 | |
20符 | 平和ツモ → | 400/700 (ツモのみ) | 700/1300 (ツモのみ) | 1300/2600 (ツモのみ) |
25符 | 七対子 → | 1600点 (ロンのみ) | 3200点 800/1600 | 6400点 1600/3200 |
30符 | 1000点 300/500 | 2000点 500/1000 | 3900点 1000/2000 | ※満貫 8000点 2000/4000 |
40符 | 1300点 400/700 | 2600点 700/1300 | 5200点 1300/2600 | 満貫 8000点 2000/4000 |
50符 | 1600点 400/800 | 3200点 800/1600 | 6400点 1600/3200 | |
60符 | 2000点 500/1000 | 3900点 1000/2000 | ※満貫 8000点 2000/4000 | |
70符 | 2300点 600/1200 | 4500点 1200/2300 | 満貫 8000点 2000/4000 |
親の点数表
1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 | |
20符 | 平和ツモ → | 700 All (ツモのみ) | 1300 All (ツモのみ) | 2600 All (ツモのみ) |
25符 | 七対子 → | 2400点 (ロンのみ) | 4800点 1600 All | 9600点 3200 All |
30符 | 1500点 500 All | 2900点 1000 All | 5800点 2000 All | ※満貫 12000点 4000 All |
40符 | 2000点 700 All | 3900点 1300 All | 7700点 2600 All | 満貫 12000点 4000 All |
50符 | 2400点 800 All | 4800点 1600 All | 9600点 3200 All | |
60符 | 2900点 1000 All | 5800点 2000 All | ※満貫 12000点 4000 All | |
70符 | 3400点 1200 All | 6800点 2300 All | 満貫 12000点 4000 All |
※子は7700点(2000/3900)、親は11600点(3900 All)ですが、切り上げで満貫扱いすることが多いです。
満貫以上の点数表
満貫 | 跳満 (6翻~7翻) | 倍満 (8翻~10翻) | 三倍満 (11翻~12翻) | 役満 (13翻~) | |
子 | 8000点 2000/4000 | 12000点 3000/6000 | 16000点 4000/8000 | 24000点 6000/12000 | 32000点 8000/16000 |
親 | 12000点 4000 All | 18000点 6000 All | 24000点 8000 All | 36000点 12000 All | 48000点 16000 All |
70符以上の点数表
70符以上は普通に麻雀をやっている限り、あまり出てこないので覚えなくても問題はないのですが、一応載せておきます。
子の点数表
1翻 | 2翻 | |
70符 | 2300点 600/1200 | 4500点 1200/2300 |
80符 | 2600点 700/1300 | 5200点 1300/2600 |
90符 | 2900点 800/1500 | 5800点 1500/2900 |
100符 | 3200点 800/1600 | 6400点 1600/3200 |
110符 | 3600点 900/1800 | 7100点 1800/3600 |
親の点数表
1翻 | 2翻 | |
70符 | 3400点 1200 All | 6800点 2300 All |
80符 | 3900点 1300 All | 7700点 2600 All |
90符 | 4400点 1500 All | 8700点 2900 All |
100符 | 4800点 1600 All | 9600点 3200 All |
110符 | 5300点 1800 All | 10600点 3600 All |
70符以上の3翻は全て満貫です。
三麻の点数表
三麻はこちらをご参照ください。