状況(場況) | 押す | 引く |
---|---|---|
自分のシャンテン数は? | テンパイ | 二向聴以下 |
良形か愚形か? | 良形(リャンメン以上) | 愚形(456待ちは引き優位) |
自分は親か子か? | 親 | 子 |
打点は満貫以上あるか? | 満貫以上 | 1~2翻 |
攻める相手は親か子か? | 相手が子 | 相手が親 |
相手の打点は高そうか? (相手の抜きドラや華牌の枚数は?) | 低そう (0枚) | 高そう (2枚以上) |
自分はトップか?ラスか? (点棒に余裕があるか?) | ラス目 (点棒が少ない) | トップ目 (点棒に余裕がある) |
降りる時に切れる牌の枚数は? | 少ない(1枚以下) | 多い(2枚以上) |
テンパイ時に切る牌の危険度は? | 安牌・2枚切れ字牌など | 無筋の3~7 |
通っている筋の数は? | 少ない(5本以下) | 多い(9本以上) |
巡目は? | 浅い(1〜6巡目) | 深い(12巡目〜) |
使い方
こちらの押し引き表は、特に他家からリーチが入ったときのことを想定してください。もちろん、相手がテンパイ気配の時でも使えますが、初心者のうちはヤミへの放銃は仕方ないと考えて問題ありません。
三麻の押し引きというのはかなり難しく、上級者でも悩むことが多いです。もちろん点棒状況や捨て牌によって、押すのか引くのかといった判断も必要になってきます(例:ツモられたら飛ぶから押すなど)が、初心者のうちは上にある表を覚えて、シンプルな判断で麻雀を打った方が上達がしやすいのでぜひご参考ください。
上4つの項目は特に重要で、押し引きをする際はこちらを優先して判断してください。親からリーチが入ったけど、自分はリャンシャンテンで打点も低いとなれば、ベタオリ一択になってきます。